飯山市の高齢化率
「高齢化率」とは、人口に対する65歳以上の高齢者の割合を示すものです。
飯山市の高齢化率及び推移は、下記のとおりです。
| 平成21年4月1日現在 | 30.4% |
| 平成20年4月1日現在 | 30.3% |
| 平成19年4月1日現在 | 29.8% |
| 平成18年4月1日現在 | 29.4% |
| 平成17年4月1日現在 | 28.8% |
| 平成16年4月1日現在 | 28.5% |
| 平成15年4月1日現在 | 28.0% |
| 平成10年4月1日現在 | 25.2% |
| 平成 5年4月1日現在 | 21.9% |
| 平成 元年4月1日現在 | 18.7% |
飯山市の高齢化率の推移
県下19市の平均は25.2%です。(平成21年4月1日現在)飯山市が最も高く、また低いのは塩尻市で23.3%です。
長野県の平均は26.1%です。
