平成23年度 乳幼児健診
4ヶ月健診 
受付時間:午後1時00分~午後1時45分
持ち物:母子健康手帳、オムツ、バスタオル
| 対象者(生まれ月) | 健診日 | 曜日 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 平成22年11月生まれ | 平成23年4月6日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年12月生まれ | 5月2日 | 月 | 保健センター |
| 平成23年1月生まれ | 6月1日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年2月生まれ | 7月6日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年3月生まれ | 8月3日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年4月生まれ | 9月7日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年5月生まれ | 10月5日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年6月生まれ | 11月2日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年7月生まれ | 12月7日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年8月生まれ | 平成24年1月5日 | 木 | 保健センター |
| 平成23年9月生まれ | 2月1日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年10月生まれ | 3月7日 | 水 | 保健センター |
10ヶ月健診 
受付時間:午後1時00分~午後1時45分
持ち物:母子健康手帳、オムツ、バスタオル
| 対象者(生まれ月) | 健診日 | 曜日 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 平成22年5月生まれ | 平成23年4月13日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年6月生まれ | 5月11日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年7月生まれ | 6月8日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年8月生まれ | 7月13日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年9月生まれ | 8月10日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年10月生まれ | 9月14日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年11月生まれ | 10月12日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年12月生まれ | 11月9日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年1月生まれ | 12月14日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年2月生まれ | 平成24年1月11日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年3月生まれ | 2月8日 | 水 | 保健センター |
| 平成23年4月生まれ | 3月14日 | 水 | 保健センター |
1才6ヶ月健診 
受付時間:午後1時00分~午後1時45分
持ち物:母子健康手帳、オムツ、バスタオル
| 対象者(生まれ月) | 健診日 | 曜日 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 平成21年9月生まれ | 平成22年4月20日 | 水 | 保健センター |
| 平成21年10月生まれ | 5月18日 | 水 | 保健センター |
| 平成21年11月生まれ | 6月15日 | 水 | 保健センター |
| 平成21年12月生まれ | 7月20日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年1月生まれ | 8月17日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年2月生まれ | 9月21日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年3月生まれ | 10月19日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年4月生まれ | 11月16日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年5月生まれ | 12月21日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年6月生まれ | 平成24年1月18日 | 水 | 保健センター |
|
平成22年7月生まれ |
2月15日 | 水 | 保健センター |
| 平成22年8月生まれ | 3月21日 | 水 | 保健センター |
2才児健診 
受付時間:午後1時00分~午後1時45分
持ち物:母子健康手帳、オムツ、バスタオル、歯ブラシ
| 対象者(生まれ月) | 健診日 | 曜日 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 平成21年3月生まれ | 平成23年4月4日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年4月生まれ | 5月9日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年5月生まれ | 6月6日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年6月生まれ | 7月4日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年7月生まれ | 8月1日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年8月生まれ | 9月5日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年9月生まれ | 10月3日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年10月生まれ | 11月7日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年11月生まれ | 12月5日 | 月 | 保健センター |
| 平成21年12月生まれ | 平成24年1月10日 | 火 | 保健センター |
| 平成22年1月生まれ | 2月6日 | 月 | 保健センター |
| 平成22年2月生まれ | 3月5日 | 月 | 保健センター |
3才児健診 
受付時間:午後1時00分~午後1時45分
持ち物:母子健康手帳、バスタオル
| 対象者(生まれ月) | 健診日 | 曜日 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 平成20年3月生まれ | 平成22年4月27日 | 水 | 保健センター |
| 平成20年4月生まれ | 5月25日 | 水 | 保健センター |
| 平成20年5月生まれ | 6月22日 | 水 | 保健センター |
| 平成20年6月生まれ | 7月27日 | 水 | 保健センター |
| 平成20年7月生まれ | 8月24日 | 水 | 保健センター |
| 平成20年8月生まれ |
9月28日 |
水 | 保健センター |
| 平成20年9月生まれ | 10月26日 | 水 | 保健センター |
| 平成20年10月生まれ | 11月30日 | 水 | 保健センター |
| 平成20年11月生まれ | 12月27日 | 火 | 保健センター |
| 平成20年12月生まれ | 平成24年1月25日 | 水 | 保健センター |
| 平成21年1月生まれ | 2月22日 | 水 | 保健センター |
| 平成21年2月生まれ | 3月28日 | 水 | 保健センター |
