トップページ » 市役所の組織機構 » 市民環境課 » 生活環境係 » 中小河川・湖沼・千曲川の水質調査結果

中小河川・湖沼・千曲川の水質調査結果

 

市では毎年、千曲川の4地点、市内中小河川の44 地点、湖沼の6地点において水質調査測定を実施しています。

その水質調査測定の結果をお知らせします。

 

市内中小河川等の水質経年変化(BOD値・年度平均) 

単位:mg/L)
河川等名 地籍 測定地点 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 
宮沢川 秋津中山根 宮沢川橋上流20m 6.1 4.1 6.3 4.3 2.0 1.7 1.2 2.1 2.7 1.4 1.4 2.0 1.7 1.5 1.3 1.6  1.6 1.5 
田草川 秋津大久保 田草川橋上流10m 2.9 3.4 7.2 3.4 4.6 7.4 2.0 1.1 3.4 3.3 3.6 2.2 2.9 2.6 2.5 2.7  2.6 2.1 
清川 秋津北畑 R117BP下流 12.0 3.8 3.1 5.3 2.6 2.4 1.3 1.6 1.9 1.4 1.4 1.2 1.4 1.4 0.9 1.6  1.4 1.5 
秋津屋敷 宝蔵橋下流20m 2.6 4.0 3.5 4.3 1.7 1.7 0.8 1.6 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 1.2  1.2 1.3 
秋津沓津沓津・堂平合流点 1.5 2.1 1.9 1.6 2.1 0.7 0.8 1.0 1.1 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.9  1.0 1.0 
飯山堂平沓津・堂平合流点 1.1 1.9 5.7 1.3 1.1 1.4 0.9 0.8 1.2 0.6 0.9 0.9 0.8 1.0 <0.5 0.9  1.0 0.9 
中央下水路飯山上町城南樋管 13.0 19.0 9.7 11.0 12.0 12.0 6.9 4.4 2.9 3.3 3.7 2.2 3.0 2.9 4.3 2.9  2.6 2.5 
真宗寺下水路飯山上町真宗寺横 5.5 11.0 8.3 6.5 8.4 6.2 4.1 3.2 3.7 2.8 3.1 5.5 5.5 3.3 2.3 4.6  3.6 3.0 
立川飯山福寿町飯山樋管 5.5 18.0 6.0 12.0 9.9 12.0 5.0 2.3 2.8 2.8 1.9 1.2 1.9 1.7 2.3 1.8  1.8 1.8 
栄川飯山福寿町飯山小学校裏 12.0 19.0 11.2 18.0 12.0 12.0 5.2 7.2 6.2 4.8 4.8 3.1 3.9 3.6 3.0 3.1  3.2 3.1 
飯山奈良沢栄川橋 12.0 14.0 13.0 15.0 18.0 14.0 7.2 8.2 2.2 2.7 3.1 1.1 1.6 1.7 1.4 1.9  2.3 2.3 
城北下水路飯山福寿町第二中学校プール横 32.0 66.0 12.0 32.0 18.0 18.0 9.7 12.7 17.4 11.0 9.9 1.9 3.5 3.3 3.0 3.2  3.1 3.3 
飯山北町内山歯科医院横 18.0 33.0 155 25.0 29.0 60.0 14.7 16.0 19.7 5.1 5.6 2.9 3.0 2.9 2.4 2.7  3.0 3.1 
皿川飯山有尾R117皿川橋下流 5.6 17.0 9.7 7.3 3.7 4.2 2.4 2.8 3.2 1.8 1.9 1.4 1.7 1.5 2.4 1.7  1.6 1.4 
飯山市ノ口JA旭町支所下流 0.9 2.5 1.8 4.4 8.3 4.0 1.6 2.2 2.5 1.9 1.7 2.1 1.7 1.4 1.6 1.5  1.5 1.3 
広井川常盤戸狩広井川橋上流30m 3.6 32.0 8.0 4.5 3.2 3.3 2.5 1.9 1.6 2.6 2.4 1.7 1.9 2.0 1.8 2.1  2.1 2.3 
外様顔戸寿橋 13.0 3.0 9.5 6.1 4.2 2.3 4.7 2.7 1.9 2.4 2.3 1.7 1.9 1.9 1.6 1.9  1.8 2.2 
柳原南条正行寺横 3.1 4.5 5.1 3.5 3.9 5.8 1.5 1.9 2.7 2.2 2.3 1.8 1.8 1.9 1.4 1.8  1.9 2.4 
2.松田川富倉中谷新潟県境 15.0 5.1 3.5 4.8 2.3 1.9 1.5 3.2 2.3 1.5 2.0 1.2 1.8 1.9 1.3 1.9  1.9 1.6 
日光川太田大深蟹沢橋 1.9 45.0 14.0 8.0 2.3 5.3 1.4 2.2 1.8 2.0 1.7 1.3 1.5 1.2 1.3 1.3  1.4 1.1 
太田五荷日光川橋 2.3 24.0 3.3 2.7 1.6 2.8 1.4 1.5 2.1 1.3 1.4 1.0 1.3 1.0 1.1 1.3  1.2 0.8 
今井川太田大深R117今井川橋 2.7 15.0 10.3 6.1 1.8 4.2 3.8 1.9 1.9 1.4 1.3 1.4 1.3 1.5 1.2 1.4  1.5 1.4 
太田今井今井川橋 4.5 3.1 46.0 7.8 2.0 2.6 4.4 1.1 1.9 1.5 1.3 1.5 1.3 1.2 1.1 1.2  1.3 1.3 
運上川岡山上境運上川橋 3.4 4.2 6.8 7.1 2.1 5.2 2.3 2.0 0.9 1.3 1.3 0.7 1.1 0.9 0.9 1.3  1.5 1.3 
黒井川岡山温井黒井川橋 6.1 7.9 6.0 3.1 1.2 3.3 1.4 1.1 1.1 1.5 1.9 1.2 1.4 1.2 1.4 1.3  1.1 1.1 
出川岡山和水出川橋 1.0 1.1 13.0 3.2 7.1 3.3 1.8 1.8 1.2 1.2 1.4 1.1 1.3 1.0 0.8 1.2  1.3 1.2 
桑名川岡山中村桑名川橋 0.8 74.0 8.2 1.2 2.8 3.4 1.2 1.1 1.4 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 0.7 1.3  1.2 1.2 
寒川岡山藤沢寒川橋 0.9 15.0 3.0 3.8 5.8 5.1 2.2 1.4 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.1  1.0 1.0 
野々海川岡山西大滝野々海川橋 0.6 12.0 13.0 2.5 4.0 4.6 2.8 1.2 1.0 1.1 1.1 0.9 1.1 1.0 0.7 1.1  1.1 0.9 
御立野排水路常盤戸隠御立野樋管 8.5 6.2 15.0 13.0 14.0 6.2 3.4 3.1 4.7 2.9 3.0 4.2 3.2 3.6 4.1 3.7  3.6 4.5 
常盤幹線排水路常盤戸狩西線 7.0 5.1 8.8 21.0 5.1 7.2 2.4 7.4 2.3 2.5 2.7 2.0 2.7 2.5 1.6 2.6  2.7 2.6 
常盤上野東線 14.0 5.7 6.4 3.7 3.7 2.5 1.9 8.1 1.4 2.7 2.7 1.7 2.3 2.4 1.8 2.7 3.1  3.0 
根越用水路木島野坂田小林美容院横 1.3 2.1 15.0 1.6 1.9 3.2 2.5 1.3 1.9 1.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.7 1.5  1.6 1.5 
古樋用水木島天神堂小見地籍 8.8 17.0 5.0 2.5 6.0 3.5 3.4 3.9 2.0 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 1.6 1.2  1.7 1.6 
江川瑞穂関沢県道箕作線下流 6.7 18.0 3.8 1.6 6.7 5.2 2.1 1.5 1.5 1.4 1.4 0.5 0.8 0.9 2.7 1.0  1.9 2.0 
大川瑞穂中組木島平村排水合流点 6.9 9.5 1.6 6.0 7.8 7.5 4.4 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.6 1.1  2.1 1.9 
根越用水路木島山岸山岸公会堂前 5.5 6.7 1.4 1.6 9.3 4.1 2.2 2.0 1.5 1.0 1.3 2.4 1.7 1.8 1.5 1.7  2.3 2.3 
樽川瑞穂戸那子戸那子橋 1.4 7.8 4.3 5.1 5.0 2.6 2.5 5.1 1.7 2.7 2.5 1.9 2.2 2.2 2.0 1.9  1.7 1.5 
桑名川上流岡山土倉 0.7 1.0 1.1 0.6 0.5 0.7 0.5  0.5 0.6 
虻川木島吉 6.9 4.9 5.6 2.0 2.9 2.9 2.4 3.0  3.5 3.8 
広井川 常盤 (水門) 2.9 2.7 3.1 3.0 2.7 3.2  2.9 3.4 
江川 瑞穂関沢 千曲川口 1.6 2.1 2.0 4.0 3.0  2.4 2.5 
栄川 飯山福寿町 千曲川口 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.1  3.3 3.2 
6−2工区 1.1 1.3 0.9 0.8 0.8  0.6 1.1 


市内湖沼の水質経年変化(COD値・年度平均)

(単位:mg/L)
湖沼名 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21  H22 
沼池  3.3  5.5  3.3  2.1  2.7  3.3  2.4  3.5  3.9  3.2 3.0 2.8 2.5 2.8 3.2 2.5 2.3 2.1
桂池 3.5 2.9 3.3 2.3 3.1 2.1 2.6 4.8 3.2 3.8 3.5 2.1 1.9 2.2 2.7 2.4  2.2  1.7
北竜湖 6.9 7.7 8.9 4.4 4.6 4.7 4.3 4.5 5.0 3.9 3.4 5.5 4.2 3.8 3.8 3.1  3.3  2.8
針湖 14.0 13.0 12.0 9.0 8.3 13.0 7.9 7.2 11.1 7.1 6.3 5.8 5.1 5.4 4.7 5.6  5.4  4.9
田茂木池 10.0 2.0 1.9 2.0 1.1 3.3 2.2 1.9 1.7 1.6 4.2 1.7 1.8 2.4 1.6  1.5  1.6
茶屋池 2.7 1.0 1.1 1.0 2.2 2.0 2.5 1.2 1.5 1.7 2.5 1.2 1.6 2.4 1.5  1.4  1.6


                                            

市内千曲川の水質経年変化(BOD値・年度平均)                        

(単位:mg/L)
測定地点H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20 H21H22 
古牧橋 4.9 4.5 3.2 4.0 2.6 3.1 2.1 2.1 2.0 1.6 1.3 1.5 1.4 1.3 1.9 1.3  1.3 1.4
綱切橋 4.3 4.5 3.8 5.7 4.2 2.8 2.8 2.3 2.1 1.6 1.2 1.7 1.3 1.3 2.0 1.4  1.3  1.4
大関橋 5.7 6.8 7.1 4.3 2.9 2.3 2.2 2.3 1.7 1.3 1.6 1.4 1.3 1.6 1.2  1.3  1.4
市川橋 5.2 3.7 3.2 2.4 2.1 2.1 1.6 1.2 1.6 1.4 1.3 1.7 1.3  1.3  1.5
有尾(上水道取水口) 2.3 2.1 2.0 1.7 1.8 1.5 1.6 1.6 1.2 1.1   −   −
 【千曲川の環境基準は≦2mg/L】

 

用語解説

BOD

(ビーオーディー)

河川水などの有機物による汚濁の程度を示すもので、微生物によって有機物が分解されるときに消費される酸素の量から算出される値。数値が高いほど有機物の量が多く汚れていることを示している。最もよく使われる汚濁指標。

COD

(シーオーディー)

有機物による汚濁の程度を示すもので、水中の汚濁物質を酸化剤によって分解するときに消費される酸素の量をいう。数値が高いほど有機物の量が多く汚れが大きいことを示しており、湖沼など藻類による光合成の影響を受ける場合に用いられる。

お問い合わせ

  • 民生部 市民環境課 生活環境係
  • 電話番号:0269(62)3111(代) ファクス:0269(62)3127
  • メールアドレス:shiminkankyo@city.iiyama.nagano.jp
  • メールでのお問い合わせはこちら