飯山市実施の市内空間放射線量の測定結果について
市では、市内各地区の放射線量を測定しました。
また保育園・幼稚園、小学校において、周辺より放射線量が高いことが想定される箇所の放射線量を測定しました。
放射線量測定結果(通常の放射線量)
各地区の活性化センター等で測定した通常の放射線量の測定結果は下表の通りです。
| 施設名 | 測定日 | 天候 | 測定値 | 備考 | ||
|
地表面 |
50cm | 1m | ||||
|
飯山市役所(駐車場) |
11月2日(水) | 晴れ | ― | ― | 0.09 | 長野県による測定 |
|
飯山市役所(屋上) |
11月2日(水) | 晴れ | ― | ― | 0.08 | 長野県による測定 |
| 秋津地区活性化センター | 11月15日(火) |
くもり |
0.08 | 0.07 | 0.07 | |
| 木島地区活性化センター | 11月14日(月) |
くもり |
0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 瑞穂地区活性化センター | 11月14日(月) | くもり | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 富倉地区活性化センター | 11月14日(月) | くもり | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 柳原地区活性化センター | 11月15日(火) | くもり | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 長峰運動公園多目的グラウンド | 11月15日(火) | くもり | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 外様地区活性化センター | 11月15日(火) | くもり | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 常盤地区活性化センター | 11月15日(火) | くもり | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 太田地区活性化センター | 11月15日(火) | くもり | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 温井多目的交流センター | 11月14日(月) | くもり | 0.13 | 0.10 | 0.09 | |
| 岡山地区活性化センター | 11月14日(月) | くもり | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
●測定結果は健康に影響はありません。
・今回の測定最大値(0.13μSv/h)から、文部科学省が福島県に示した積算方法で試算した年間積算量は、約0.59mSvとなります。
・国際放射線防護委員会の勧告では、平常時における自然放射線以外の公衆の被爆限度量は年間1mSv(1000μSv)とされています。
放射線量測定結果(周辺より放射線量の高いことが予想される箇所の放射線量)
(1)保育園・幼稚園、小学校の放射線量
| 施設名 | 測定日 | 天候 | 測定箇所 | 測定値 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 1m | |||||
| あきは保育園 | 11月14日(月) | くもり | 雨どい下 | 0.13 | 0.09 | |
| 中央幼稚園 | 11月14日(月) | くもり | 側溝 | 0.09 | 0.08 | |
| めぐみ保育園 | 11月14日(月) | くもり | 雨どい下 | 0.13 | 0.10 | |
| しろやま保育園 | 11月14日(月) | くもり | 側溝 | 0.11 | 0.10 | |
| 飯山小学校 | 11月14日(月) | くもり | 雨どい下 | 0.16 | 0.10 | |
| 秋津保育園 | 11月14日(月) | くもり | 雨どい下 | 0.07 | 0.08 | |
| 秋津小学校 | 11月14日(月) | くもり | 側溝 | 0.10 | 0.08 | |
| 木島保育園 | 11月14日(月) | くもり | 雨どい下 | 0.08 | 0.08 | |
| 木島小学校 | 11月14日(月) | くもり | 雨どい下 | 0.16 | 0.10 | |
| 瑞穂保育園 | 11月14日(月) | くもり | 側溝 | 0.14 | 0.08 | |
| 東小学校 | 11月14日(月) | くもり | 雨どい下 | 0.25 | 0.15 | |
| いずみだい保育園 | 11月15日(火) | くもり | 雨どい下 | 0.07 | 0.08 | |
| 泉台小学校 | 11月15日(火) | くもり | 雨どい下 | 0.09 | 0.09 | |
| 常盤保育園 | 11月15日(火) | くもり | 雨どい下 | 0.15 | 0.08 | |
| 常盤小学校 | 11月15日(火) | くもり | 側溝 | 0.10 | 0.10 | |
| とがり保育園 | 11月15日(火) | 雨 | 雨どい下 | 0.12 | 0.10 | |
| 戸狩小学校 | 11月15日(火) |
雨 |
側溝 | 0.11 | 0.08 | |
| しらかば保育園 | 11月14日(月) | 雨 | 雨どい下 | 0.10 | 0.07 | |
| 岡山小学校 | 11月14日(月) | 雨 | 側溝 | 0.16 | 0.12 | |
(2)中学校放射線量(いずれも長野県が測定)
| 施設名 | 測定日 | 天候 | 測定箇所 | 測定値 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表 | 50cm | 1m | |||||
| 城南中学校 | 11月2日(水) | 晴れ | グラウンド | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 雨どい下 | 0.09 | ― | 0.07 | ||||
| 側溝 | 0.15 | ― | 0.11 | ||||
| 草地 | 0.08 | ― | 0.08 | ||||
| 城北中学校 | 11月2日(水) | 晴れ | グラウンド | 0.08 | 0.08 | 0.07 | |
| 雨どい下 | 0.14 | ― | 0.10 | ||||
| 側溝 | 0.10 | ― | 0.09 | ||||
| 草地 | 0.08 | ― | 0.08 | ||||
●保育園、幼稚園、小学校、中学校いずれも除染等が必要な箇所はありません
・文部科学省では周辺より放射線量の高い箇所の基準を「地表から1mの高さの空間放射線量が周辺より1μSv/h以上の箇所」としています。
・長野県では、安全性を高めるため「地表の空間放射線量が1μSv/h以上」の箇所を周辺より放射線量の高い箇所の基準としています。
・長野県の基準(地表の空間放射線量が1μSv/h以上)を超える値が測定された場合は市と県が連携し、測定箇所の追加及び除染対策を行います。
