飯山処理区(アクアパーク飯山)の概要
飯山処理区計画図
供用開始年月日 | 平成9年3月21日 | |
処理区域面積 | 541.72ha(平成29年3月31日現在) | |
処理区域内人口 | 10,953人(平成29年3月31日現在) | |
水洗化人口 | 9,622人(平成29年3月31日現在) | |
水洗化率 | 87.8%(平成29年3月31日現在) |
アクアパーク飯山概要
所在地 | 飯山市大字飯山5148 | |
敷地面積 | 28,600m2 | |
計画処理人口 | 9,800人 | |
終末処理場能力 | 6,150m3/日 | |
水処理方式 | オキシデーションディッチ法 |
有尾汚水中継ポンプ場
所在地 | 飯山市大字飯山3582番地2 | |
敷地面積 | 約800m2 | |
計画下水量 | 4.6m3/分 | |
ポンプ台数 | 3台 |