瑞穂地区(瑞穂浄化センター)の概要
瑞穂地区計画図
供用開始年月日 | 平成13年8月1日 | |
処理区域面積 | 87.1ha(平成29年3月31日現在) | |
処理区域内人口 | 1,304人(平成29年3月31日現在) | |
水洗化人口 | 1,126人(平成29年3月31日現在) | |
水洗化率 | 86.3%(平成29年3月31日現在) |
瑞穂浄化センター概要
所在地 | 飯山市大字瑞穂4431 | |
計画処理人口 | 2,510人 | |
終末処理場能力 | 678m3/日 | |
水処理方式 | JARUSⅩⅣ型 |
※平成26年度にEMBC排水処理システム工事(発生汚泥の減容を行う)を実施