温井地区(温井浄化センター)の概要
温井地区計画図
供用開始年月日 | 平成9年9月11日 | |
処理区域面積 | 18.0ha(平成29年3月31日現在) | |
処理区域内人口 | 181人(平成29年3月31日現在) | |
水洗化人口 | 175人(平成29年3月31日現在) | |
水洗化率 | 96.7%(平成29年3月31日現在) |
温井浄化センター概要
所在地 | 飯山市大字常郷3474番地1 | |
計画処理人口 | 350人 | |
終末処理場能力 | 95m3/日 | |
水処理方式 | JARUSⅠ型 |
※平成33年度に特環下水道戸狩処理区に編入予定