令和7年8月から下水道使用料を改定します
~持続可能な下水道運営のために~
飯山市では、令和7年(2025年)8月1日から下水道使用料を改定します。
これは、老朽化した施設の維持管理や修繕費用の増加に対応し、今後も安全・安心な下水道サービスを継続していくために必要な見直しです。
近年は人口減少や節水機器の普及により、使用料の収入が減少傾向にあります。令和6年度から令和16年度にかけて、約13.5%(約5,000万円)の減収が見込まれており、持続可能な運営のためには適正な料金設定が不可欠となっています。
このような状況を踏まえ、水道料金等審議会の答申に基づいて、料金の改定を行うこととしました。ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
■ 改定の概要
【対象】
公共下水道 ・特定環境保全公共下水道 ・農業集落排水施設 ・戸別合併処理浄化槽 (公設のみ)の下水道使用料(公衆浴場汚水を除く)
【施行日】
令和7年(2025年)8月1日
【新料金の適用】
・原則として、8月1日以降の使用分に対する検針分(9月請求)から適用されます。
・ただし、8月1日より前から継続して使用されている場合、新使用料が適用されるのは11月請求分(毎月検針の場合は10月請求分)からです。
・改定後の具体的な使用料については、以下の表、または広報飯山令和7年7月号に挟み込みのチラシをご覧ください。
■全処理区別・新旧料金対象表
◎公共下水道・特定環境保全公共下水道(戸狩処理区)
(対象地区:飯山地区、秋津地区、木島地区、柳原地区の一部、外様地区、常盤地区、太田地区、岡山地区の一部)
区分 | 水量(1か月あたり) | 現行使用料 | 改定後使用料 | 改定額 |
基本料金 | 1,473円 | 2,035円 | 562円 | |
汚水量料金(1㎥につき)
|
0㎥を超え5㎥まで | 0円 | 0円 | ー |
5㎥を超え10㎥まで | 113円 | 0円 | 皆減 | |
10㎥を超え20㎥まで | 158円 | 177円 | 19円 | |
20㎥を超え30㎥まで | 172円 | 199円 | 27円 | |
30㎥を超え50㎥まで | 176円 | 201円 | 25円 | |
50㎥を超え100㎥まで | 187円 | 216円 | 29円 | |
100㎥を超え200㎥まで | 198円 | 225円 | 27円 | |
200㎥を超え300㎥まで | 208円 | 233円 | 25円 | |
300㎥を超え500㎥まで | 226円 | 252円 | 26円 | |
500㎥を超えるもの | 236円 | 266円 | 30円 |
◎特定環境保全公共下水道(斑尾処理区)
区 分 | 水量(1か月あたり) | 現行使用料 | 改定後使用料 | 改定額 |
基本料金 |
1,870円 |
2,050円 | 180円 | |
汚水量料金(1㎥につき) | 0㎥を超え10㎥まで | 0円 | 0円 | ー |
10㎥を超え20㎥まで | 175円 | 180円 | 5円 | |
20㎥を超え50㎥まで | 186円 | 200円 | 14円 | |
50㎥を超え100㎥まで | 188円 | 205円 | 17円 | |
100㎥を超えるもの | 189円 | 210円 | 21円 |
◎農業集落排水施設(羽広山・照岡)
(対象地区:岡山地区のうち羽広山区、桑名川区、藤沢区、西大滝区)
区分 | 水量(1か月あたり) | 現行使用料 | 改定後使用料 | 改定額 |
基本料金 | 1,803円 | 2,560円 | 757円 | |
汚水量料金(1㎥につき) | 0㎥を超え5㎥まで | 0円 | 0円 | ー |
5㎥を超え10㎥まで | 189円 | 0円 | 皆減 | |
10㎥を超え20㎥まで | 203円 | 234円 | 31円 | |
20㎥を超え50㎥まで | 203円 | 238円 | 35円 | |
50㎥を超え200㎥まで | 205円 | 241円 | 36円 | |
200㎥を超え500㎥まで | 207円 | 245円 | 38円 | |
500㎥を超えるもの | 209円 | 247円 | 38円 |
◎農業集落排水施設(北瑞)
(対象地区;瑞穂地区のうち柏尾区、北原区、関沢区のうち屋株地籍)
区分 | 水量(1か月あたり) | 現行使用料 | 改定後使用料 | 改定額 |
基本料金 | 1,524円 | 2,050円 | 526円 | |
汚水量料金(1㎥につき) | 0㎥を超え5㎥まで | 0円 | 0円 | ー |
5㎥を超え10㎥まで | 136円 | 0円 | 皆減 | |
10㎥を超え20㎥まで | 161円 |
185円 |
24円 | |
20㎥を超え30㎥まで | 166円 | 202円 | 36円 | |
30㎥を超え50㎥まで | 171円 | 205円 | 34円 | |
50㎥を超え100㎥まで | 177円 | 209円 | 32円 | |
100㎥を超え200㎥まで | 188円 | 215円 | 27円 | |
200㎥を超え300㎥まで | 198円 | 226円 | 28円 | |
300㎥を超え500㎥まで | 214円 | 243円 | 29円 | |
500㎥を超えるもの | 217円 | 246円 | 29円 |
◎農業集落排水施設(瑞穂)
(対象地区;瑞穂地区のうち農集北瑞穂を除く全域)
区分 | 水量(1か月あたり) | 現行使用料 | 改定後使用料 | 改定額 |
基本料金 | 1,458円 | 2,050円 | 592円 | |
汚水量料金(1㎥につき) | 0㎥を超え5㎥まで | 0円 | 0円 | ー |
5㎥を超え10㎥まで | 122円 | 0円 | 皆減 | |
10㎥を超え20㎥まで | 157円 |
185円 |
28円 | |
20㎥を超え30㎥まで | 168円 | 202円 | 34円 | |
30㎥を超え50㎥まで | 169円 | 205円 | 36円 | |
50㎥を超え100㎥まで | 173円 | 209円 | 36円 | |
100㎥を超え200㎥まで | 179円 | 215円 | 36円 | |
200㎥を超え300㎥まで | 185円 | 226円 | 41円 | |
300㎥を超え500㎥まで | 192円 | 243円 | 51円 | |
500㎥を超えるもの | 195円 | 246円 |
51円 |
◎戸別合併処理浄化槽
区分 | 水量(1か月あたり) | 現行使用料 | 改定後使用料 | 改定額 |
基本料金 | 1,473円 | 2,035円 | 562円 | |
汚水量料金(1㎥につき) | 0㎥を超え5㎥まで | 0円 | 0円 | ー |
5㎥を超え10㎥まで | 113円 | 0円 | 皆減 | |
10㎥を超え20㎥まで | 158円 | 177円 | 19円 | |
20㎥を超え30㎥まで | 172円 | 199円 | 27円 | |
30㎥を超え50㎥まで | 176円 | 201円 | 25円 | |
50㎥を超え100㎥まで | 187円 | 216円 | 29円 | |
100㎥を超え200㎥まで | 198円 | 225円 | 27円 | |
200㎥を超え300㎥まで | 208円 | 233円 | 25円 | |
300㎥を超え500㎥まで | 226円 | 252円 | 26円 | |
500㎥を超えるもの | 236円 | 266円 | 30円 |
※上記使用料から電気使用分として733円差し引いて請求します。