令和2年7月豪雨に関する水位情報

 

本部設置

7月8日 午前8:40 令和2年7月豪雨に関する警戒本部設置

   8日 午後4:00 令和2年7月豪雨に関する警戒本部会議

   8日 午後9:30 令和2年7月豪雨に関する警戒本部会議

   9日 午前9:00 令和2年7月豪雨に関する警戒本部廃止

  

千曲川水位情報

           水位:m

時刻 立ヶ花 飯山
7/7 5:00 3.01 3.29
  6:00 3.07 3.36
  7:00 3.10 3.42
  8:00 3.11 3.45
  9:00 3.13 3.47
  10:00 3.17 3.50
  11:00 3.19 3.53
  12:00 3.21 3.54
  13:00 3.23 3.54
  14:00 3.26 3.58
  15:00 3.30 3.62
  16:00 3.31 3.64
  17:00 3.35 3.65
  18:00 3.38 3.67
  19:00 3.41 3.69
  20:00 3.47 3.71
  21:00 3.53 3.76
  22:00 3.59 3.81
  23:00 3.62 3.86
7/8 0:00 3.66 3.91
  1:00 3.67 3.93
  2:00 3.70 3.96
  3:00 3.73 4.00
  4:00 3.76 4.02
  5:00 3.80 4.04
  6:00 3.85 4.13
  7:00 3.96 4.23
  8:00 4.14 4.39
  9:00 4.49 4.60
  10:00 4.97 4.81
  11:00 5.47 5.14
  12:00 5.92 5.45
  13:00 6.21 5.81
  14:00 6.51 6.11
  15:00 6.77 6.34
  16:00 7.03 6.61
  17:00 7.23 6.82
  18:00 7.31 6.99
  19:00 7.28 7.15
  20:00 7.19 7.22
  21:00 7.05 7.24
  22:00  6.85 7.22
  23:00 6.60 7.18

7/9

0:00 6.36 7.05
  1:00 6.12 6.93
  2:00 5.87 6.74
  3:00 5.63 6.53
  4:00 5.41

6.32

  5:00 5.19

6.10

  6:00 5.02 5.88
  7:00 4.83

5.63

  8:00 4.64

5.41

                                                                               

 

 

お問い合わせ

更新日 2024年03月21日