令和6年度飯山市米食味コンクール 兼 第26回米・食味分析鑑定コンクール国際大会飯山市予選会 審査結果
第26回「米・食味分析鑑定コンクール国際大会」 へ向けての飯山市予選会に多数のご出品をいただきありがとうございました。
審査結果は以下の通りとなりました。
総出品検体数:55
飯山市米食味コンクール 入賞者
(敬称略)
賞 | 地区 | 集落 | 氏名 | 品種 | 水分 | タンパク | アミロース | 脂肪酸 | 食味 | 味度 | 点数 |
グランプリ | 岡山 | 西大滝 | 江尻 浩和 | コシヒカリ | 14.0 | 5.4 | 18.4 | 22 | 95 | 67 | 162 |
準グランプリ | 太田 | 北条 | Faith Farm 水野尚哉 | コシヒカリ | 14.1 | 5.5 | 17.6 | 16 | 93 | 68 | 161 |
優秀賞 | 外様 | 中曽根 | 株式会社とざま | コシヒカリ | 14.7 | 6.1 | 18.1 | 23 | 88 | 73 | 161 |
優秀賞 | 木島 | 天神堂 | 池田 春彦 | コシヒカリ | 15.4 | 5.8 | 19.7 | 34 | 94 | 66 | 160 |
優秀賞 | 柳原 | 藤ノ木 | 農事組合法人やなぎはら | コシヒカリ | 13.4 | 5.6 | 17.8 | 13 | 93 | 67 |
160 |
優秀賞 | 瑞穂 | 飯山市立東小学校 | コシヒカリ | 17.0 | 6.1 | 20.6 |
35 |
89 | 71 | 160 |