今後の選挙予定
選挙執行一覧表(任期満了日順)
選挙名 | 任期 | 定数 | 選挙執行年月日 | 任期満了日 |
県知事 | 4 | 1 | 令和4年(2022年)8月7日 | 令和8年(2026年)8月31日 |
市長 | 4 | 1 | 令和4年(2022年)10月23日 | 令和8年(2026年)10月27日 |
市議会議員 | 4 | 16 | 令和4年(2022年)10月23日 | 令和8年(2026年)12月11日 |
県議会議員 | 4 | 1 | 令和5年(2023年)4月9日 | 令和9年(2027年)4月29日 |
参議院議員 | 6 | 1 | 令和4年(2022年)7月10日 | 令和10年(2028年)7月25日 |
衆議院議員 | 4 | 1 | 令和6年(2024年)10月27日 | 令和10年(2028年)10月26日 |
裁判官国民審査 | 令和6年(2024年)10月27日 | |||
参議院議員 | 6 | 1 | 令和7年(2025年)7月20日 | 令和13年(2031年)7月28日 |
*衆議院議員の定数は小選挙区長野県第1区の定数。
*参議院議員の定数は長野県選挙区の定数。
*県議会議員の定数は飯山市・下水内郡選挙区の定数。