各スキー場統計
各スキー場入込の推移(H01年度~R02年度)
| 年度 | 斑尾高原 スキー場 | サンパティックスキー場 | 戸狩温泉 スキー場 | 北竜湖 スキー場 | 飯山国際 スキー場 | 信濃平 スキー場 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | 618,500 | 41,000 | 394,300 | 18,300 | 50,100 | 119,900 | 1,242,100 | |
| H02 | 592,000 | 38,200 | 451,800 | 18,300 | 52,500 | 125,900 | 1,278,700 | |
| H03 | 673,500 | 44,200 | 527,600 | 18,700 | 46,000 | 125,900 | 1,435,900 | |
| H04 | 634,900 | 46,100 | 555,700 | 20,600 | 46,500 | 127,200 | 1,431,000 | |
| H05 | 604,700 | 39,300 | 516,200 | 20,000 | 39,300 | 111,200 | 1,330,700 | |
| H06 | 529,000 | 41,000 | 419,820 | 16,880 | 26,500 | 92,800 | 1,126,000 | |
| H07 | 491,500 | 43,200 | 413,950 | 15,037 | 26,455 | 95,000 | 1,085,142 | |
| H08 | 433,200 | 37,150 | 287,460 | 12,050 | 18,000 | 75,000 | 862,860 | |
| H09 | 348,000 | 34,400 | 247,775 | 8,693 | 17,600 | 63,150 | 719,618 | |
| H10 | 399,650 | 45,450 | 283,300 | 11,950 | 17,360 | 60,700 | 818,410 | |
| H11 | 315,700 | 41,260 | 217,950 | 8,250 | 14,530 | 51,400 | 649,090 | |
| H12 | 256,000 | 32,590 | 188,087 | 8,210 | 17,750 | 19,610 | 522,247 | |
| H13 | 231,280 | 31,925 | 194,430 | 9,176 | ※閉鎖 | ※閉鎖 | 466,811 | |
| H14 | 208,110 | 30,510 | 157,760 | 9,143 | 
 | 
 | 405,523 | |
| H15 | 240,070 | 29,950 | 149,360 | 9,691 | 
 | 
 | 429,071 | |
| H16 | 250,340 | 32,480 | 182,800 | 8,092 | 
 | 
 | 473,712 | |
| H17 | 242,040 | 34,210 | 182,890 | 7,716 | 
 | 
 | 466,856 | |
| H18 | 251,397 | 23,870 | 126,800 | 5,604 | 
 | 
 | 407,671 | |
| H19 | 263,530 | 23,020 | 166,390 | 7,428 | 
 | 
 | 460,368 | |
| H20 | 236,800 | 19,999 | 156,400 | 5,888 | 
 | 
 | 419,087 | |
| H21 | 224,100 | 15,063 | 182,640 | 6,892 | 
 | 
 | 428,695 | |
| H22 | 207,950 | 8,491 | 140,980 | 6,209 | 363,630 | |||
| H23 | 214,920 | ー | 132,690 | 6,965 | 354,575 | |||
| H24 | 201,730 | 6,257 | 123,260 | 7,003 | 
 | 
 | 338,250 | |
| H25 | 210,058 | 5,420 | 128,434 | 5,905 | 349,817 | |||
| H26 | 201,158 | ー | 133,655 | 6,720 | 341,533 | |||
| H27 | 160,361 | ー | 97,869 | 3,366 | 261,596 | |||
| H28 | 192,166 | ー | 109,568 | 4,597 | 306,331 | |||
| H29 | 170,684 | ー | 109,772 | 5,857 | 286,313 | |||
| H30 | 187,677 | ー | 104,316 | ※閉鎖 | 291,993 | |||
| R01 | 147,524 | ー | 96,534 | ー | 244,058 | |||
| R02 | 81,137 | ー | 56,698 | ー | 137,835 | |||
| R03 | 125,883 | ー | 64,226 | ー | 190,109 | |||
※4月も営業した場合は、その数値は前年度に加算しています。
(例:平成29年4月の利用者数 → 平成28年度数値に加算)















