市長交際費支出状況
(平成24年10月分)
月日 |
支出金額 |
支出内容 |
支出先 |
10月10日 | 11,250 | ふるさと納税高額寄付者との懇談会食(9/5) | 渋沢善七氏、市長、副市長 |
10月10日 | 3,750 | (仮)飯山ぷらざ建設打ち合わせに伴う懇談会食(9/14) | 市長会費 |
10月13日 | 3,000 | 斑尾高原トレイルランニングレース2012ウェルカムパーティー祝儀 | 斑尾高原観光協会長 |
10月22日 | 2,000 | 北陸直轄河川治水期成同盟会連合会長野県治水事業整備促進意見交換会会費 | 幹事市飯山市長 |
10月26日 | 4,500 | 北信3市議会議員研修会会費 | 須坂市議会議長 |
10月27日 | 10,000 | 長野県スキー連盟創立80周年記念式典祝賀会 | 長野県スキー連盟会長 |
小計 |
34,500 |