市長交際費支出状況
月日 |
支出金額 |
支出内容 |
支出先 |
8月1日 | 2,000 | 老人ホーム千曲荘納涼祭祝儀 | 老人ホーム千曲荘施設長 |
8月4日 | 3,000 | 北竜湖納涼大煙火大会祝儀 | 学校法人文化学園理事長 |
8月5日 | 5,000 | 北陸直轄河川治水期成同盟会連合会定期総会会費 | 北陸直轄河川治水期成同盟会連合会会長 |
8月9日 | 2,000 | ふれあいゲートボールの集い会費 | 飯山市ゲートボール連盟会長 |
8月14日 | 3,000 | 千曲川河畔納涼花火大会祝儀 | 飯山商工会議所会頭 |
8月20日 | 3,000 | 飯山・牧間県道昇格、整備促進期成同盟会総会会費 | 飯山・牧間県道昇格、整備促進期成同盟会長 |
8月25日 | 5,000 | 第88回謙信公祭歓迎夕食会会費 | 上越市長 |
小計 |
23,000 |