市長交際費支出状況
| 
 月日  | 
 支出金額  | 
 支出内容  | 
 支出先  | 
| 12月5日 | 3,000 | 斑尾高原観光協会定期総会祝儀 | 斑尾高原観光協会長 | 
| 12月6日 | 3,000 | 飯山カードサービス事業協同組合通常総会祝儀 | 飯山カードサービス事業協同組合理事長 | 
| 12月7日 | 6,000 | 飯山市消防団最終分団長会会費 | 飯山市消防団長 | 
| 12月8日 | 2,000 | (仮)農事組合法人はちす創立総会祝儀 | 蓮営農組合設立準備委員長 | 
| 12月10日 | 21,735 | 軟式野球ボール(飯山深雪クラブ東日本大会出場市長表敬訪問) | 飯山深雪クラブ | 
| 12月14日 | 3,000 | 斑尾高原スキー場安全祈願祭祝儀 | 斑尾高原スキー場取締役社長 | 
| 12月15日 | 5,000 | 飯山ライオンズクラブ結成50周年記念式典会費 | 飯山ライオンズクラブ会長 | 
| 12月19日 | 3,000 | 主要地方道飯山斑尾新井線改良促進協議会総会祝儀 | 主要地方道飯山斑尾新井線改良促進協議会長 | 
| 12月20日 | 3,000 | 北竜温泉ファミリースキー場安全祈願祭祝儀 | 北竜温泉スキー協会長 | 
| 12月20日 | 3,000 | 戸狩温泉スキー場開き、安全祈願祭祝儀 | 戸狩観光協会長 | 
| 12月25日 | 4,000 | 飯山市消防団顧問会会費 | 飯山市消防団長 | 
| 
 小計  | 
56,735 | 
