市長交際費支出状況
月日 |
支出金額 |
支出内容 |
支出先 |
1月7日 | 1,000 | JA北信州みゆき新年会会費 | JA北信州みゆき代表理事組合長 |
1月11日 | 4,000 | 飯山市消防団歓送迎会会費 | 飯山市消防団長 |
1月16日 | 1,000 | 飯山市体育協会新年懇談会会費 | 飯山市体育協会会長 |
1月16日 | 3,000 | みゆき野青年会議所2014年度1月通常総会会費 | みゆき野青年会議所理事長 |
1月17日 | 3,000 | 飯山商工会議所青年部新年会祝儀 | 飯山商工会議所青年部会長 |
1月17日 | 3,500 | 部落解放同盟中高地区・飯山市協議会合同旗びらき会費 | 部落解放同盟中高地区協議会議長、飯山市協議会長 |
1月19日 | 2,000 | 飯山市芸術文化協会新年交流会会費 | 飯山市芸術文化協会会長 |
1月21日 | 6,000 | 長野県信用農業協同組合連合会業務懇談会 | 長野県信用農業協同組合連合会代表理事理事長 |
1月24日 | 3,000 | 飯水岳北交通安全協会年始会祝儀 | 飯水岳北交通安全協会会長 |
1月29日 | 5,000 | 長野県特別豪雪地帯指定市町村議会協議会意見交換会負担金 | 長野県特別豪雪地帯指定市町村議会協議会会長 |
1月30日 | 3,000 | 北信地区労働者福祉協議会新春交歓会祝儀 | 北信地区労働者福祉協議会会長 |
1月30日 | 3,000 | 信越自然郷リーダーシップのための特別講座講師会懇親会祝儀 | 中高職業訓練協会長 |
小計 |
37,500 |