市長交際費支出状況
月日 |
支出金額 |
支出内容 |
支出先 |
12月5日 | 3,000 | 飯山カードサービス事業協同組合通常総会祝儀 | 飯山カードサービス事業協同組合理事長 |
12月6日 | 6,000 | 飯山市消防団最終分団長会会費 | 飯山市消防団長 |
12月10日 | 6,100 | りんご(市政協力者へ季節のあいさつ) | |
12月10日 | 5,000 | 長野県菊花展飯山市長賞優勝カップ | 長野県菊花連合会長 |
12月11日 | 3,000 | 長野県中小企業団体中央会北信支部行政懇談会祝儀 | 長野県中小企業団体中央会北信支部長 |
12月11日 | 3,000 | 斑尾高原観光協会定期総会祝儀 | 斑尾高原観光協会長 |
12月12日 | 3,000 | 斑尾高原スキー場安全祈願祭祝儀 | 斑尾高原スキー場取締役社長 |
12月14日 | 4,000 | 中央橋(国道403号)竣工祝賀会会費 | 中央橋(国道403号)改修整備促進期成同盟会長 |
12月15日 | 5,000 | 香典 | |
12月15日 | 3,000 | 飯山ライオンズクラブ結成51周年記念例会祝儀 | 飯山ライオンズクラブ会長 |
12月16日 | 3,000 | 主要地方道飯山斑尾新井線改良促進協議会総会祝儀 | 主要地方道飯山斑尾新井線改良促進協議会長 |
12月20日 | 3,000 | 北竜温泉ファミリースキー場安全祈願祭祝儀 | 北竜温泉スキー協会長 |
12月20日 | 3,000 | 戸狩温泉スキー場開き、安全祈願祭祝儀 | 戸狩観光協会長 |
12月22日 | 10,000 | 災害見舞 | |
12月26日 | 10,000 | 災害見舞 | |
小計 |
70,100 |