市長交際費支出状況
月日 |
支出金額 |
支出内容 |
支出先 |
1月15日 | 1,500 | 飯山市体育協会新年懇談会会費 | 飯山市体育協会長 |
1月16日 | 3,500 | 部落解放同盟中高地区・飯山市協議会合同旗びらき会費 | 部落解放同盟中高地区協議会議長、飯山市協議会長 |
1月16日 | 3,000 | みゆき野青年会議所2015年度1月通常総会会費 | みゆき野青年会議所理事長 |
1月17日 | 4,000 | 飯山市消防団歓送迎会会費 | 飯山市消防団長 |
1月21日 | 3,000 | 指定金融機関との業務懇談会 | 長野県信用農業協同組合連合会代表理事理事長 |
1月21日 | 3,000 | 飯山商工会議所青年部・女性会合同新年会祝儀 | 飯山商工会議所青年部会長、女性会会長 |
1月21日 | 3,000 | 北信地区労働者福祉協議会2015年新春交歓会祝儀 | 北信地区労働者福祉協議会会長 |
1月23日 | 3,000 | 飯水岳北交通安全協会年始会祝儀 | 飯水岳北交通安全協会会長 |
1月26日 | 3,000 | 本町アーケード整備完成祝賀会祝儀 | 本町商店街協同組合代表理事 |
小計 |
27,000 |