市長交際費支出状況
| 月日 | 支出金額 | 支出内容 | 支出先 | 
| 3月1日 | 2,000 | 農業生産法人(株)とざま第2期定時株主総会祝儀 | (株)とざま代表取締役 | 
| 3月10日 | 12,500 | 飯山高校スキー部インターハイ優勝報告会激励 | 飯山高校スキー部 | 
| 3月19日 | 4,000 | 糸魚川市制施行10周年記念式典会費 | 糸魚川市長 | 
| 3月22日 | 5,000 | 優良公民館表彰受賞記念を祝う会会費 | 優良公民館表彰受賞記念実行委員会 | 
| 3月24日 | 2,000 | 飯山商工会議所第76回通常議員総会祝儀 | 飯山商工会議所会頭 | 
| 3月25日 | 40,210 | 飯山市剣道大会優勝カップ | 飯山市剣道連盟 | 
| 3月29日 | 2,000 | 飯山市芸術文化協会定期総会会費 | 飯山市芸術文化協会 | 
| 3月31日 | 3,000 | 戸狩温泉スキー場スキー感謝祭 | 戸狩観光協会 | 
| 小計 | 70,710 | 
| 
 | 










